
| Sr No | Company Name | Location-1 | Location-2 |
| 1 | 24/7, Inc | Bangalore | |
| 2 | Absolutdata | Hyderabad | Gurgaon |
| 3 | Accenture | Gurgaon | Bangalore |
| 4 | Actiknow consulting Delhi | Delhi | |
| 5 | Airtel | Gurgaon | |
| 6 | Amazon | Chennai | |
| 7 | Amba Research | Bangalore | |
| 8 | Ameriprise | ||
| 9 | Amex(American Express) | Gurgaon | |
| 10 | Analytics eye | Bangalore | |
| 11 | Analytics Quotient | Bangalore | |
| 12 | ANZ | Bangalore | |
| 13 | AOL | ||
| 14 | Bank of America | Gurgaon | Hyderabad |
| 15 | Barclays Bank | Noida | Hyderabad |
| 16 | Bharatmatrimony.com | Chennai | Hyderabad |
| 17 | Boston Analytics | Gurgoan | |
| 18 | Brainmatics | ||
| 19 | Bravo Lucy | Hyderabad | |
| 20 | BRIDGEi2i Analytics Solutions | Bangalore | |
| 21 | Calimere | ||
| 22 | Capital One | Bangalore | Gurgaon |
| 23 | Caterpillar | Chennai | |
| 24 | CaterPillar(In House Analytics) | Bangalore | |
| 25 | Citibank | Mumbai | Bangalore |
| 26 | Citibank | Chennai | |
| 27 | Cognizant | Bangalore | Gurgaon |
| 28 | Cognizant | Chennai | |
| 29 | Copalpartners | Gurgaon | |
| 30 | Cytel Softwares | Pune | Cambridge |
| 31 | Decidyn | ||
| 32 | Dell | Bangalore | |
| 33 | Deloitte | Hyderabad | |
| 34 | Denuosource | Hyderabad | |
| 35 | Dexterity | Chennai | |
| 36 | Diamond Management consultants. | ||
| 37 | Dun & Bradstreet | Chennai | |
| 38 | Dunnhumby | Gurgaon | |
| 39 | Ebay | Chennai | |
| 40 | Ekcelon | Bangalore | |
| 41 | Equifax | ||
| 42 | Fair Isaac India | Bangalore | |
| 43 | Fidelity | Bangalore | |
| 44 | First Order Analytics. | ||
| 45 | Ford Business Service Center Pvt. Ltd. | Chennai | |
| 46 | Fractal Analytics | Bangalore | Mumbai |
| 47 | GE Money | Hyderabad | |
| 48 | General Mills | Mumbai | |
| 49 | General Mills | Mumbai | |
| 50 | Genpact | Gurgaon | Bangalore |
| 51 | Global Analytics | Chennai | |
| 52 | Global Analytics Inc. | ||
| 53 | Global Data | Hyderabad | |
| 54 | GlobalData | Bangalore | |
| 55 | HDFC Bank | Mumbai | |
| 56 | Hewitt Associates(Now Aon-HR analytics) | Delhi/NCR | |
| 57 | HP | Bangalore | Gurgaon |
| 58 | HSBC | Bangalore | Kolkata |
| 59 | IBM | Bangalore | Mumbai |
| 60 | ICICI Bank | Mumbai | |
| 61 | ICICI Securities | Mumbai | |
| 62 | ICON | Chennai | |
| 63 | Idea | Mumbai | |
| 64 | Indegene | ||
| 65 | Inductis (An EXL Company) | Gurgaon | Mumbai |
| 66 | Infosys | Bangalore | |
| 67 | Intouch Analytics | Bangalore | |
| 68 | Ipsos | Bangalore | |
| 69 | Irevena | Chennai | |
| 70 | Jigyasa Analytics | ||
| 71 | John Deere(Inhouse Analytics) | Pune | |
| 72 | JPMorgan Chase | Mumbai | Bangalore |
| 73 | Kairoleaf | Mumbai | |
| 74 | Kiesquare Analytics | ||
| 75 | Knowledge Foundry | Bangalore | |
| 76 | Koncept Analytics | ||
| 77 | Latentview Analytics | ||
| 78 | Lehmann Brothers (Nomura) | Mumbai | |
| 79 | Madison Business Analytics | Bangalore | |
| 80 | Market Equations | Bangalore | |
| 81 | Marketics-(Now WNS) | Bangalore | Delhi |
| 82 | MarketRX(Now cognizant) | Gurgaon | |
| 83 | Mathema Analytics Gurgaon | Gurgaon | |
| 84 | Meritus Global | Bangalore | |
| 85 | Microsoft | Bangalore | |
| 86 | Modelytics | ||
| 87 | Mu-Sigma | Bangalore | |
| 88 | Netpositive | Bangalore | |
| 89 | Nielsen | Mumbai | Vadodara |
| 90 | Nokia Networks | Gurgaon | |
| 91 | Novartis inc | Hyderabad | |
| 92 | PharmARC Analytic Solution. | Bangalore | |
| 93 | pipalresearch | New Delhi | Bangalore |
| 94 | Prudential | ||
| 95 | Quattro | gurgaon | chennai |
| 96 | RBS | Bangalore | |
| 97 | RCI | ||
| 98 | Redpill Solutions (IBM Daksh) | Chennai | |
| 99 | Redpill Solutions(Now IBM) | ||
| 100 | RMSI | Noida | |
| 101 | RSG Media Systems | Bangalore | |
| 102 | SBI-GE | ||
| 103 | Scope international | Chennai | Bangalore |
| 104 | SmartAnalyst | ||
| 105 | Standard Chartered Bank | ||
| 106 | Swiss Re | Bangalore | |
| 107 | Symphony Services | Bangalore | |
| 108 | Target Corp | Bangalore | |
| 109 | Tata Strategic Management | Mumbai | |
| 110 | TCS | Mumbai | Bangalore |
| 111 | Tcs-e-serve | Mumbai | |
| 112 | TEG Analytics Bangalore | Bangalore | |
| 113 | Tesco | Bangalore | |
| 114 | The Smart Cube | Noida | |
| 115 | TransOrg | Gurgaon | |
| 116 | Transunion | ||
| 117 | Trendwise Analytics | Bangalore | |
| 118 | Vodafone Telecommunications | Chennai | Mumbai |
| 119 | Wipro | Bangalore | |
| 120 | WNS | Bangalore | |
| 121 | Yes Bank | Mumbai | |
| 122 | ZS Associates | Pune | Gurgaon |


